該機(jī)是壓制橡膠制品和熱固性的專用設(shè)備,亦可作一般液壓機(jī)用。該機(jī)為立柱下缸式平板硫化機(jī),采用液壓傳動(dòng),繼電器控制,硫化時(shí)間與壓力可調(diào);具有結(jié)構(gòu)緊湊、生產(chǎn)效率高,操作安全可靠、保證制品質(zhì)量等優(yōu)點(diǎn),根據(jù)客戶需求可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)控制或電動(dòng)控制。
產(chǎn)品型號(hào) | 400×400×2E | 400×400×2 | 600×600×2D | 600×600×2 | 450×450×2 | 750x850x2 |
公稱合模力(MN) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
熱板規(guī)格 | 400×400 | 400×400 | 600×600 | 600×600 | 450×450/600 | 750×850 |
工作層數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
柱塞直徑(mm) | ¢200 | ¢250 | ¢300 | ¢320 | ¢320 | ¢360 |
柱塞行程(mm) | 250 | 300 | 250 | 450 | 450 | 500 |
熱板間距(mm) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
熱板單位面積壓力(Mpa) | 3.1 | 6.3 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
主電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
外型尺寸 (L×W×H)(mm) | 1500×750×1500 | 1800×500×1700 | 2000×700×1700 | 2000×700×1700 |
1800×550×2100/ 2000×550×2100 |
2550×960×2100 |
重量(kg) | 1300 | 2500 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
合模速度(mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
開模速度(mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |