欧美午夜精品免费_亚洲伦无码中文字幕另类_国产丝袜美女一区二区三区_成人免费高清在线观看_中文字幕理论片在线高清_国产777亚洲性爱一级片_日本午夜在线观看_狠狠色丁香婷婷综合尤物还会玩转热点_哪里可以看免费的黄色视频_亚洲国产天堂久久综合资源

開煉機(jī)生產(chǎn)廠家

翻膠裝置首頁產(chǎn)品中心

翻膠裝置

翻膠裝置

翻膠裝置

翻膠裝置

技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) FG-400 FG-450 FG-550 FG-560 XK-660
牽引輥直徑(mm) ¢160 ¢160 ¢230 ¢230 ¢240
牽引輥線速度(m/min) 2.0-21.65 2.7-27.67 3-33.72 3-33.72 30//27
擺膠往返次數(shù)(次/min) 2.5 2.5 2.65 2.65 1.93
擺膠幅度(mm) 684 900 1188 1188 1680
壓輥移動(dòng)距離(mm) 72 72 72 72 72
牽引輥電機(jī)功率(kw) 2.2 2.2 2.2 3 3
擺膠軸電機(jī)功率(Kw) 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5
外型尺寸 (L×W×H)(mm) 2200×850×900 2400×1100×900 2800×1200×900 2800×1200×900 3320×1200×930
質(zhì)量(kg) 900 1000 1500 1500 1900
備注 同時(shí)可配置其他型號(hào)開煉機(jī)的翻膠裝置
上一個(gè):提升機(jī) 下一個(gè):加壓式捏煉機(jī)